| खंड क्षमता (Section Capacity) | थ्रू-पुट (Throughput) |
|---|---|
| 1. 24 घंटे में किसी रेल खंड पर सुरक्षित एवं समयबद्ध रूप से चलाई जा सकने वाली गाड़ियों की अधिकतम संख्या को खंड क्षमता कहते हैं। | 1. 24 घंटे में किसी रेल खंड द्वारा वहन किए गए कुल यातायात (विशेषकर माल यातायात) को थ्रू-पुट कहते हैं। |
| 2. इसकी गणना करते समय यात्री, माल एवं अन्य सभी प्रकार की गाड़ियों को ध्यान में रखा जाता है। | 2. इसकी गणना करते समय माल की मात्रा, GTKM, NTKM अथवा यात्रियों की संख्या एवं दूरी को ध्यान में रखा जाता है। |
| 3. इसका संबंध मुख्यतः गाड़ियों की संख्या से होता है। | 3. इसका संबंध ढोए गए यातायात की मात्रा से होता है। |
| 4. इसका उद्देश्य रेल खंड की परिचालन क्षमता का निर्धारण करना है। | 4. इसका उद्देश्य रेल खंड द्वारा वहन किए गए वास्तविक यातायात का आकलन करना है। |
| 5. खंड क्षमता बढ़ाने के लिए सिग्नलिंग, ट्रैक, लूप लाइन एवं परिचालन सुधार आवश्यक होते हैं। | 5. प्रति ट्रेन लोड, Long Haul, Heavy Haul, DFC एवं उच्च क्षमता वाले वैगनों द्वारा थ्रू-पुट बढ़ाया जा सकता है। |
| 6. खंड क्षमता एक सीमा के बाद संतृप्त (Saturated) हो सकती है। | 6. खंड क्षमता बढ़ाए बिना भी प्रति ट्रेन लोड बढ़ाकर थ्रू-पुट बढ़ाया जा सकता है। |
"Section Capacity का संबंध गाड़ियों की संख्या से है, जबकि Throughput का संबंध ढोए गए यातायात (Traffic Carried) से है।"

No comments:
Post a Comment